Capacity	Phase A Phase Fraction	Phase B Phase Fraction	Phase C Phase Fraction
0	100	--	--
0.32462	100	--	--
5.44426	100	--	--
10.5639	100	--	--
15.68355	100	--	--
20.80319	100	--	--
25.92283	100	--	--
31.04248	100	--	--
36.1714	100	--	--
41.28177	62.9	37.1	--
46.40141	56.3	43.7	--
51.52105	43.1	56.9	--
56.6407	31.3	68.7	--
61.75107	19.3	80.7	--
66.87999	17.7	82.3	--
71.99963	13.2	86.8	--
77.11	14.8	85.2	--
82.23892	9.6	90.4	--
87.35856	8.8	91.2	--
92.4782	--	100	--
97.60712	--	100	--
102.71749	--	100	--
107.84641	--	100	--
112.95678	--	74.4	26.6
118.0857	--	88.4	11.6
123.21462	--	65.3	34.6
128.33426	--	--	--
133.4539	--	58.1	41.9
138.58282	--	--	--
143.69319	--	60.8	39.2
148.81284	--	--	--
153.94175	--	31.9	68.1
159.05212	--	51.9	48.1
164.17177	--	--	100
169.29141	--	--	100
174.41106	--	--	--
179.5307	--	--	--
184.65034	--	--	--
189.76999	--	--	--
194.89891	--	--	--
